Qu'est ce qu'un numéro LEI | Comment obtenir un numéro LEI | Exemples récents de numéros LEI Français |
| Numéro LEI | Société | N° SIREN | Date d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| 6488104YWJAKD44B5013 | K & B ST BARTH | 452914328 | 2026-02-21 06:43:18 |
| 6488MRF947H9RA49Z382 | NANCO | 979125739 | 2026-02-21 06:43:14 |
| 969500JFOZPUC8LYTS74 | AP CAPITAL | 992745810 | 2026-02-20 23:06:01 |
| 969500ZWMQXPQJL7ON39 | NAXICAP SMALL CAPS II | 108430 | 2026-02-20 23:06:01 |
| Le site http://www.numero-lei.com vous permet de visualiser les dernières de demandes de numéro
LEI ( Legal entity identifier ) faites par de sociétés Françaises.
Le numéro LEI ( Legal entity identifier ) est un identifiant unique des intervenants sur les marchés financiers, il est indispensable à toute entreprise qui souhaite ouvrir un compte-titres, acheter des actions ou des obligations en bourse, ou tout simplement investir dans une quelconque place boursière. Cet identifiant unique né à la suite de la faillite de la banque Américaine Lehman Brothers, a pour but d'avoir une meilleure traçabilité de tous les mouvements financiers et de toutes les transactions financières dans le monde. | |||