| Numéro LEI | 969500X2HKS8KYD6GR75 |
| Nom de l'entité | MORNAY-S ACTIONS EURO |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 36014 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 14 AV HOCHE, 75008, PARIS 8 Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O SYCOMORE ASSET MANAGEMENT, 75008, PARIS 8 Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 31/12/2022 à 07:12:48 |
| Statut du LEI | Entité disparue |
| Statut de l'entité | Entité inactive |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française MORNAY-S ACTIONS EURO, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 31/12/2022 à 07:12:48 Le numéro LEI qui a été attribué à la société MORNAY-S ACTIONS EURO est 969500X2HKS8KYD6GR75 La société MORNAY-S ACTIONS EURO a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |