| Numéro LEI | 969500V2I7FEXXSEM435 |
| Nom de l'entité | ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 16609 |
| Forme légale | X78I : Fonds à forme sociétale à conseil d'administration |
| Adresse | 12 BOULEVARD DE LA MADELEINE, 75009, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS, 75009, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 15/11/2024 à 21:34:43 |
| Statut du LEI | Entité disparue |
| Statut de l'entité | Entité inactive |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 15/11/2024 à 21:34:43 Le numéro LEI qui a été attribué à la société ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE est 969500V2I7FEXXSEM435 La société ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |