| Numéro LEI | 969500QGXS5P7LVVRQ45 |
| Nom de l'entité | ODDO BHF AVENIR EUROPE |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 11986 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 12 BOULEVARD DE LA MADELEINE, 75009, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS, 75009, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 06/11/2025 à 21:11:53 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française ODDO BHF AVENIR EUROPE, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 06/11/2025 à 21:11:53 Le numéro LEI qui a été attribué à la société ODDO BHF AVENIR EUROPE est 969500QGXS5P7LVVRQ45 La société ODDO BHF AVENIR EUROPE a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |