| Numéro LEI | 969500MDK15MFL6ONL02 |
| Nom de l'entité | ODDO BHF FUTURE OF FINANCE |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 32611 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 12 BOULEVARD DE LA MADELEINE, 75009, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS, 75009, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 07/07/2025 à 20:37:13 |
| Statut du LEI | Entité disparue |
| Statut de l'entité | Entité inactive |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française ODDO BHF FUTURE OF FINANCE, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 07/07/2025 à 20:37:13 Le numéro LEI qui a été attribué à la société ODDO BHF FUTURE OF FINANCE est 969500MDK15MFL6ONL02 La société ODDO BHF FUTURE OF FINANCE a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |