| Numéro LEI | 969500GECISY58NDXA11 |
| Nom de l'entité | AGIPI ACTIONS EMERGENTS |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 530671072 |
| Immatriculé chez | National Institute of Statistics and Economic Studies |
| Forme légale | 8888 : Nouveau code demand? au GLEIF |
| Adresse | 313 TERRASSE DE L'ARCHE, 92000, NANTERRE Hauts-de-Seine, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O AXA IM SELECT FRANCE, 92000, NANTERRE Hauts-de-Seine, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 06/02/2026 à 16:47:53 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED |
La société Française AGIPI ACTIONS EMERGENTS, immatriculéé chez National Institute of Statistics and Economic Studies sous le numéro 530671072, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED, le 06/02/2026 à 16:47:53 Le numéro LEI qui a été attribué à la société AGIPI ACTIONS EMERGENTS est 969500GECISY58NDXA11 La société AGIPI ACTIONS EMERGENTS a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |