| Numéro LEI | 9695006868G6PXZ0MY39 |
| Nom de l'entité | ALM ACTIONS MONDE ISR |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 20234 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 14 BOULEVARD MALESHERBES, 75008, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS, 75008, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 16/04/2026 à 13:50:05 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française ALM ACTIONS MONDE ISR, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 16/04/2026 à 13:50:05 Le numéro LEI qui a été attribué à la société ALM ACTIONS MONDE ISR est 9695006868G6PXZ0MY39 La société ALM ACTIONS MONDE ISR a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |