| Numéro LEI | 96950047RB0ULGN1LW13 |
| Nom de l'entité | IAM ACTIONS MONDE MF |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 111357 |
| Forme légale | 8888 : Nouveau code demand? au GLEIF |
| Adresse | 12 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 75017, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O ITAVERA ASSET MANAGEMENT, 75017, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 05/11/2026 à 23:07:31 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française IAM ACTIONS MONDE MF, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 05/11/2026 à 23:07:31 Le numéro LEI qui a été attribué à la société IAM ACTIONS MONDE MF est 96950047RB0ULGN1LW13 La société IAM ACTIONS MONDE MF a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |